Trasporti Dorgali |
![]() |
Link: Come raggiungere la Sardegna dal resto d'Europa - Mappa geografica
Elenco Trasporti aerei e marittimi da e per la Sardegna
Compagnia di trasporto: ARST numero verde: 800.865.042 sito web www.arst.sardegna.it
Rivendite di biglietti
DORGALI
Bar "Blues Bar" Via Lamarmora 154 Tel. 0784.95217 Orario: - Chiusura: Lunedì
Bar "Spanu Pietro" Via Lamarmora 171 Tel. 0784.929415 Orario: 07.30 - 14.00 / 15.00 - 20.00 Chiusura: Domenica
Alimentari "Zizzone Market" Via Fermi 10 Tel. 0784.95383 Orario: - Chiusura: Domenica
CALAGONONE
Bar Gelateria "Bar La Pineta di Spanu D." v.le Colombo 25 Tel. 0784.93645 Orario: 06.00 - 24.00 Chiusura: Domenica (Invernale)
Edicola Namaste snc Via Marco Polo 51 Orario: 08.00 - 13.00 / 15.00 - 19.00 Chiusura: Domenica
ARBATAX
Edicola Cannas Giuseppe Porto Frailis 77 Orario: - Chiusura: festivi
NUORO
Agenzia viaggi "Agenzia Ancor" via Manzoni Tel. 0784.30463 Orario: - Chiusura: Domenica
Macelleria Denti Franco viale Sardegna Tel. 0784.32408 Orario: - Chiusura: Domenica
Edicola Orru' Alberto via Mannironi 80 Tel. 0784.31159 Orario: - Chiusura:
Edicola Scanu Lucia via Manzoni 22 Tel. 0784.39189 Orario: - Chiusura:
Tabacchino Pittalis Giovanni via M.della Liberta' 7 Tel. 0784232568 Orario: 07.00 - 21.00 Chiusura: Domenica
OLBIA
Camping Sands srl Olbia loc. Cugnana Tel. 0789.33184 orario: 00.00 24.00 chiusura:
Servizi aeroportuali Sinergest Olbia spa Molo Isola Bianca Olbia Tel. 078.928888 Orario: 06.30 - 22.00 Chiusura:
Bar della caccia Regaglia snc via Fiume d'Italia, 1 Tel. 078.926625 Orario: 05.30 - 21.00 Chiusura: Domenica
Tabacchino Chessa Sisinnio via Imperia ang. via Cremona Orario: 08.30 - 13.30 / 16.00 - 20.00 Chiusura: Domenica
Bar dei cacciatori di Pinna via M.Rosa, 4 Tel. 078.921271 Orario: 06.00 - 21.00 - Chiusura: Lunedì
OROSEI
Bar Tabacchi Carta Vittorio P.zza del Popolo 11 Tel. 0784.402204 Orario: - Chiusura: Domenica pom.
Agenzia di viaggi Looking for viaggi via E. d'Arborea 50 Tel. 0784.98154 Orario: 09.00 - 13.00 / 16.30 - 20.00 Chiusura: Sab. pom e Domenica
Artic. cartol. e ufficio Frau Giovanna Francesca via S.Satta 93 Tel. Orario: 13.00 - 20.00 Chiusura: Domenica pom.
SINISCOLA
Bar Taras Salvatore P.zza S.Stefano Tel. 0784.878591 Orario: 06.30 - 14.00 / 15.00 - 22.30 Chiusura: Domenica
Agenzia viaggi Delmar via Roma 20 Tel. 0784.875211 Orario: - Chiusura: Domenica
Bar Liberty Caffe' di Fronteddu Antonio via G.F.Conteddu 133 Tel. 0784.875251 Orario: 06.00 - 13.00 / 15.30 - 18.30 chiusura: Domenica
Linee Autobus - Orari
CORSA: Dorgali - Oliena - Nuoro (Giornaliero, festivi compresi)
06.05 - 05.50 (Tempo totale di percorrenza: 00h 45 min)
| Fermata | Orario |
| Dorgali | 06.05 |
| Casa Spanu | 06.12 |
| Ponte Rattale | 06.20 |
| Ponte Cedrino | 06.21 |
| Bivio Cologone | 06.24 |
| Ponte Cancedda | 06.26 |
| Oliena (via Roma) | 06.30 |
| Dule | 06.37 |
| Bivio Oliena | 06.40 |
| Nuoro (Staz. ARST) | 06.50 |
CORSA: Cala Gonone - Dorgali - Oliena - Nuoro (Feriale)
06.40 - 07.50 (Tempo totale di percorrenza: 01h 10 min)
| Fermata | Orario |
| Cala Gonone | 06.40 |
| Dorgali | 07.00 |
| Dorgali | 07.05 |
| Casa Spanu | 07.12 |
| Ponte Rattale | 07.20 |
| Ponte Cedrino | 07.21 |
| Bivio Cologone | 07.24 |
| Ponte Cancedda | 07.26 |
| Oliena (via Roma) | 07.30 |
| Dule | 07.37 |
| Bivio Oliena | 07.40 |
| Nuoro (Staz. ARST) | 07.50 |
CORSA: Cala Gonone - Dorgali - Oliena - Nuoro (Feriale)
08.05 - 09.15 (Tempo totale di percorrenza: 01h 10 min)
| Fermata | Orario |
| Cala Gonone | 08.05 |
| Dorgali | 08.25 |
| Dorgali | 08.30 |
| Casa Spanu | 08.37 |
| Ponte Rattale | 08.45 |
| Ponte Cedrino | 08.46 |
| Bivio Cologone | 08.49 |
| Ponte Cancedda | 08.51 |
| Oliena (via Roma) | 08.55 |
| Dule | 09.02 |
| Bivio Oliena | 09.05 |
| Nuoro (Staz. ARST) | 09.15 |
CORSA: Cala Gonone - Dorgali - Oliena - Nuoro (Feriale)
11.05 - 12.15 (Tempo totale di percorrenza: 01h 10 min)
| Fermata | Orario |
| Cala Gonone | 11.05 |
| Dorgali | 11.25 |
| Dorgali | 11.30 |
| Casa Spanu | 11.37 |
| Ponte Rattale | 11.45 |
| Ponte Cedrino | 11.46 |
| Bivio Cologone | 11.49 |
| Ponte Cancedda | 11.51 |
| Oliena (via Roma) | 11.55 |
| Dule | 12.02 |
| Bivio Oliena | 12.05 |
| Nuoro (Staz. ARST) | 12.15 |
CORSA: Cala Gonone - Dorgali - Oliena - Nuoro (Feriale)
12.40 - 13.50 (Tempo totale di percorrenza: 01h 10 min)
| Fermata | Orario |
| Cala Gonone | 12.40 |
| Dorgali | 13.00 |
| Dorgali | 13.05 |
| Casa Spanu | 13.12 |
| Ponte Rattale | 13.20 |
| Ponte Cedrino | 13.21 |
| Bivio Cologone | 13.24 |
| Ponte Cancedda | 13.26 |
| Oliena (via Roma) | 13.30 |
| Dule | 13.37 |
| Bivio Oliena | 13.40 |
| Nuoro (Staz. ARST) | 13.50 |
CORSA: Cala Gonone - Dorgali - Oliena - Nuoro (Feriale)
14.25 - 15.35 (Tempo totale di percorrenza: 01h 10 min)
| Fermata | Orario |
| Cala Gonone | 14.25 |
| Dorgali | 14.45 |
| Dorgali | 14.50 |
| Casa Spanu | 14.57 |
| Ponte Rattale | 15.05 |
| Ponte Cedrino | 15.06 |
| Bivio Cologone | 15.11 |
| Ponte Cancedda | 15.13 |
| Oliena (via Roma) | 15.15 |
| Dule | 15.22 |
| Bivio Oliena | 15.25 |
| Nuoro (Staz. ARST) | 15.35 |
CORSA: Cala Gonone - Dorgali - Oliena - Nuoro (Giornaliero, festivi compresi)
17.05 - 18.15 (Tempo totale di percorrenza: 01h 10 min)
| Fermata | Orario |
| Cala Gonone | 17.05 |
| Dorgali | 17.25 |
| Dorgali | 17.30 |
| Casa Spanu | 17.37 |
| Ponte Rattale | 17.45 |
| Ponte Cedrino | 17.46 |
| Bivio Cologone | 17.49 |
| Ponte Cancedda | 17.51 |
| Oliena (via Roma) | 17.55 |
| Dule | 18.02 |
| Bivio Oliena | 18.05 |
| Nuoro (Staz. ARST) | 18.15 |
CORSA: Cala Gonone - Dorgali - Oliena - Nuoro (Giornaliero, dal 01/07 al 31/08)
19.30- 20.40 (Tempo totale di percorrenza: 01h 10 min)
| Fermata | Orario |
| Cala Gonone | 19.30 |
| Dorgali | 19.50 |
| Dorgali | 19.55 |
| Casa Spanu | 20.02 |
| Ponte Rattale | 20.10 |
| Ponte Cedrino | 20.11 |
| Bivio Cologone | 20.14 |
| Ponte Cancedda | 20.16 |
| Oliena (via Roma) | 20.20 |
| Dule | 20.27 |
| Bivio Oliena | 20.30 |
| Nuoro (Staz. ARST) | 20.40 |
CORSA: Nuoro - Oliena - Dorgali - Cala Gonone (Giornaliero, festivi compresi)
06.53 - 08.03 (Tempo totale di percorrenza: 01h 10 min)
| Fermata | Orario |
| Nuoro (Staz. ARST) | 06.53 |
| Bivio Oliena | 07.03 |
| Dule | 07.06 |
| Oliena (via Roma) | 07.13 |
| Ponte Cancedda | 07.17 |
| Bivio Cologone | 07.19 |
| Ponte Cedrino | 07.22 |
| Ponte Rattale | 07.23 |
| Casa Spanu | 07.31 |
| Dorgali | 07.38 |
| Dorgali | 07.43 |
| Cala Gonone | 08.03 |
CORSA: Nuoro - Oliena - Dorgali - Cala Gonone (Giornaliero, dal 01/07 al 31/08)
08.15 - 09.25 (Tempo totale di percorrenza: 01h 10 min)
| Fermata | Orario |
| Nuoro (Staz. ARST) | 08.15 |
| Bivio Oliena | 08.25 |
| Dule | 08.28 |
| Oliena (via Roma) | 08.35 |
| Ponte Cancedda | 08.39 |
| Bivio Cologone | 08.41 |
| Ponte Cedrino | 08.44 |
| Ponte Rattale | 08.45 |
| Casa Spanu | 08.53 |
| Dorgali | 09.00 |
| Dorgali | 09.05 |
| Cala Gonone | 09.25 |
CORSA: Nuoro - Oliena - Dorgali - Cala Gonone (Feriale)
09.50 - 11.00 (Tempo totale di percorrenza: 01h 10 min)
| Fermata | Orario |
| Nuoro (Staz. ARST) | 09.50 |
| Bivio Oliena | 10.00 |
| Dule | 10.03 |
| Oliena (via Roma) | 10.10 |
| Ponte Cancedda | 10.14 |
| Bivio Cologone | 10.16 |
| Ponte Cedrino | 10.19 |
| Ponte Rattale | 10.20 |
| Casa Spanu | 10.28 |
| Dorgali | 10.35 |
| Dorgali | 10.40 |
| Cala Gonone | 11.00 |
CORSA: Nuoro - Oliena - Dorgali - Cala Gonone (Feriale)
13.10 - 14.20 (Tempo totale di percorrenza: 01h 10 min)
| Fermata | Orario |
| Nuoro (Staz. ARST) | 13.10 |
| Bivio Oliena | 13.20 |
| Dule | 13.23 |
| Oliena (via Roma) | 13.30 |
| Ponte Cancedda | 13.34 |
| Bivio Cologone | 13.36 |
| Ponte Cedrino | 13.39 |
| Ponte Rattale | 13.40 |
| Casa Spanu | 07.31 |
| Dorgali | 13.48 |
| Dorgali | 13.55 |
| Cala Gonone | 14.00 |
CORSA: Nuoro - Oliena - Dorgali - Cala Gonone (Giornaliero, festivi compresi)
14.00 - 15.10 (Tempo totale di percorrenza: 01h 10 min)
| Fermata | Orario |
| Nuoro (Staz. ARST) | 14.00 |
| Bivio Oliena | 14.10 |
| Dule | 14.13 |
| Oliena (via Roma) | 14.20 |
| Ponte Cancedda | 14.24 |
| Bivio Cologone | 14.26 |
| Ponte Cedrino | 14.29 |
| Ponte Rattale | 14.30 |
| Casa Spanu | 14.38 |
| Dorgali | 14.45 |
| Dorgali | 14.50 |
| Cala Gonone | 15.10 |
CORSA: Nuoro - Oliena - Dorgali - Cala Gonone (Feriale)
15.50 - 17.00 (Tempo totale di percorrenza: 01h 10 min)
| Fermata | Orario |
| Nuoro (Staz. ARST) | 15.50 |
| Bivio Oliena | 16.00 |
| Dule | 16.03 |
| Oliena (via Roma) | 16.10 |
| Ponte Cancedda | 16.14 |
| Bivio Cologone | 16.16 |
| Ponte Cedrino | 16.19 |
| Ponte Rattale | 16.20 |
| Casa Spanu | 16.28 |
| Dorgali | 16.358 |
| Dorgali | 16.40 |
| Cala Gonone | 17.00 |
CORSA: Nuoro - Oliena - Dorgali - Cala Gonone (Giornaliero, festivi compresi)
19.00 - 20.10 (Tempo totale di percorrenza: 01h 10 min)
| Fermata | Orario |
| Nuoro (Staz. ARST) | 19.00 |
| Bivio Oliena | 19.10 |
| Dule | 19.13 |
| Oliena (via Roma) | 19.20 |
| Ponte Cancedda | 19.24 |
| Bivio Cologone | 19.26 |
| Ponte Cedrino | 19.29 |
| Ponte Rattale | 19.30 |
| Casa Spanu | 19.38 |
| Dorgali | 19.45 |
| Dorgali | 19.50 |
| Cala Gonone | 20.10 |
CORSA: Dorgali - Baunei - Tortolì - Arbatax (Feriale)
14.45 - 16.55 (Tempo totale di percorrenza: 02h 10 min)
| Fermata | Orario |
| Dorgali | 14.45 |
| Dorgali | 14.50 |
| Cant. Giustizieri | 15.35 |
| Genna Selole | 15.45 |
| Baunei | 16.05 |
| Bivio S. M. Navarrese | 16.20 |
| S. M. Navarrese | 16.25 |
| Lotzorai | 16.30 |
| Girasole | 16.35 |
| Tortolì | 16.40 |
| Porto Frailis | 16.50 |
| Arbatax | 16.55 |
CORSA: Arbatax - Tortolì - Baunei - Dorgali (Feriale)
05.05 - 07.15 (Tempo totale di percorrenza: 02h 10 min)
| Fermata | Orario |
| Arbatax | 05.05 |
| Porto Frailis | 05.10 |
| Tortolì | 05.20 |
| Girasole | 05.25 |
| Lotzorai | 05.30 |
| S.M.Navarrese | 05.35 |
| Bivio S.M.Navarrese | 05.40 |
| Baunei | 05.55 |
| Genna Selole | 06.15 |
| Cant. Giustizieri | 06.25 |
| Dorgali | 07.10 |
| Dorgali | 07.15 |
CORSA: Dorgali - Galtellì - Orosei - Siniscola (Feriale)
06.35 - 07.55 (Tempo totale di percorrenza: 00h 50 min)
| Fermata | Orario |
| Dorgali | 06.35 |
| Galtellì | 06.50 |
| Bivio Onifai | 06.55 |
| Orosei | 07.00 |
| Sos Alinos | 07.15 |
| Berchida ETFAS | 07.25 |
| Cant. Capo Comino | 07.30 |
| S. Lucia | 07.40 |
| La Caletta | 07.45 |
| Ist. Agrario Siniscola | 07.50 |
| Siniscola | 07.55 |
CORSA: Siniscola - Orosei - Galtellì - Dorgali (Giornaliero, festivi compresi)
09.15 - 10.25 (Tempo totale di percorrenza: 01h 10 min)
| Fermata | Orario |
| Siniscola | 09.15 |
| Orosei | 09.55 |
| Bivio Onifai | 10.00 |
| Galtellì | 10.05 |
| Dorgali | 10.20 |
| Dorgali | 10.25 |
CORSA: Siniscola - Orosei - Galtellì - Dorgali (Feriale)
14.00 - 15.20 (Tempo totale di percorrenza: 01h 10 min)
| Fermata | Orario |
| Siniscola | 14.00 |
| Ist. Agrario Siniscola | 14.05 |
| La Caletta | 14.10 |
| S. Lucia | 14.15 |
| Cant. Capo Comino | 14.25 |
| Berchida ETFAS | 14.30 |
| Sos Alinos | 14.40 |
| Orosei | 14.55 |
| Bivio Onifai | 15.00 |
| Galtellì | 15.05 |
| Dorgali | 15.20 |
CORSA: Dorgali - Orosei (Periodo scolastico)
07.20 - 08.00 (Tempo totale di percorrenza: 00h 40 min)
| Fermata | Orario |
| Dorgali | 07.20 |
| Galtellì | 07.35 |
| Bivio Onifai | 07.40 |
| Loculi | 07.47 |
| Irgoli | 07.50 |
| Onifai | 07.53 |
| Bivio Onifai | 07.55 |
| Orosei | 08.00 |
CORSA: Dorgali - Orosei (Periodo scolastico)
14.00 - 14.25 (Tempo totale di percorrenza: 00h 25 min)
| Fermata | Orario |
| Dorgali | 14.00 |
| Galtellì | 14.15 |
| Bivio Onifai | 14.20 |
| Orosei | 14.25 |
CORSA: Orosei - Dorgali (Periodo scolastico)
07.45 - 08.10 (Tempo totale di percorrenza: 00h 25 min)
| Fermata | Orario |
| Orosei | 07.45 |
| Bivio Onifai | 07.50 |
| Galtellì | 07.55 |
| Dorgali | 08.10 |
CORSA: Orosei - Dorgali (Giornaliero, festivi compresi)
09.55 - 10.20 (Tempo totale di percorrenza: 00h 25 min)
| Fermata | Orario |
| Orosei | 09.55 |
| Bivio Onifai | 10.00 |
| Galtellì | 10.05 |
| Dorgali | 10.20 |
CORSA: Orosei - Dorgali (Periodo scolastico)
14.10 - 14.50 (Tempo totale di percorrenza: 00h 40 min)
| Fermata | Orario |
| Orosei | 14.10 |
| Bivio Onifai | 14.15 |
| Onifai | 14.17 |
| Irgoli | 14.20 |
| Loculi | 14.23 |
| Bivio Onifai | 14.30 |
| Galtellì | 14.35 |
| Dorgali | 14.50 |
CORSA: Orosei - Dorgali (Feriale)
14.55 - 15.20 (Tempo totale di percorrenza: 00h 25 min)
| Fermata | Orario |
| Orosei | 14.55 |
| Bivio Onifai | 15.00 |
| Galtellì | 15.05 |
| Dorgali | 15.20 |
CORSA: Dorgali - Olbia (Giornaliero, festivi compresi)
17.25 - 19.45 (Tempo totale di percorrenza: 02h 20 min)
| Fermata | Orario |
| Dorgali | 17.25 |
| Dorgali | 17.30 |
| Galtellì | 17.45 |
| Bivio Onifai | 17.50 |
| Orosei | 17.55 |
| Siniscola | 18.35 |
| Budoni | 19.00 |
| Olbia I.B. (Porto) | 19.35 |
| Olbia (Staz. ARST) | 19.45 |
CORSA: Olbia - Dorgali (Giornaliero, festivi compresi)
08.15 - 10.25 (Tempo totale di percorrenza: 02h 10 min)
| Fermata | Orario |
| Olbia I.B. (Porto) | 08.15 |
| Budoni | 08.50 |
| Siniscola | 09.15 |
| Orosei | 09.55 |
| Bivio Onifai | 10.00 |
| Galtellì | 10.05 |
| Dorgali | 10.20 |
| Dorgali | 10.25 |
Compagnia di trasporto: FdS numero verde: 800.460.220 (feriali, 08.00 - 14.00)
La compagnia di trasporto Ferrovie della Sardegna non effettua tratte che abbiano come destinazione o partenza il paese di Dorgali e/o la località di Cala Gonone